伴隨著LED產業鏈上中下游各環節技術不斷地更新和發展, LED制造成本不斷下降;同時產業洗牌過程中的不斷優勝劣汰,競爭越來越激烈,近年來行業中重組和并購事件不斷上演,眾多LED應用企業紛紛表示需要與供應商更加緊密的抱團發展,以求得同甘共苦迎接慘烈的競爭局面!尤其在LED封裝器件、光學材料、驅動/散熱、配件材料方面都需要尋找綜合實力更強的供應商合作,加上近年來智能照明發展如火如荼,一批應用企業還需要尋找優質的驅動IC和智能照明解決方案供應商。阿拉丁全媒體為了更集中高效的幫助更多的LED 照明應用企業尋找有實力的配套材料供應商,同時了解產品生產過程中各環節的最新技術和產品優勢,特舉辦本次LED下游產業鏈“供給側論壇”,提供一個平臺將各環節廠家的優勢及產品導入終端應用。
時 間 | 2016年11月25日 |
---|---|
會 場 | 浙江·寧波 |
主辦單位 | 廣州光亞法蘭克福展覽有限公司 寧波照明電器協會 |
承辦單位 | 寧波照明電器協會、阿拉丁全媒體、阿拉丁商城 |
參會人員 | 燈具企業:技術采購、高管等 |
支持單位 |
時間/time | 演講主題/Topics | 主講人/Speaker |
---|---|---|
上午 | ||
9:00-9:30 | 寧波照明電器協會產業發展報告 | 寧波照明電器協會會長 黃彭新 |
9:30-10:00 | 寧波照明電器協會秘書處工作報告 | 寧波照明電器協會副秘書長 王鵬 |
10:00-10:20 | 線性LED驅動的發展趨勢 | 陜西亞成微電子股份有限公司副總經理 楊世紅 |
10:20-10:40 | 智能化同行配套 | 南京吉山光電科技有限公司總經理 蔡家有 |
10:40-11:20 | 日上,讓辦公更添色彩 | 惠州市日上光電有限公司商業照明事業部總經理 孔帆 |
11:00-11:20 | LED燈具國際市場要求和發展趨勢 | 萊茵技術—商檢(寧波)有限公司高級工程師 鄭國平 |
11:20-11:40 | 邁向智能化轉型關鍵能力與解決方案-照明行業 | 鼎捷軟件股份有限公司副總經理 葉賢圣 |
11:40-13:30 | 午宴及休息 | 全體與會人員 |
下午 | ||
14:00-14:20 | 驅動IC進入新一輪產品革新周期 | 深圳明微電子股份有限公司FAE&市場部經理 黃賴長 |
14:20-14:40 | 新一代COB應用解決方案及技術發展趨勢 | 廣東晶科電子股份有限公司產品經理 何貴平 |
14:40-15:00 | 透鏡VS反光杯 哪個才是LED照明更好的二次光學器件 |
中山市達爾科光學有限公司總經理 熊大章 |
15:00-15:20 | 究竟該如何選擇LED散熱材料? | 東莞市普萬光電科技有限公司總經理 靳濤 |
15:20-15:35 | 休息 | 全體與會人員 |
15:35-15:55 | 好燈具的“面子” | 江西盛匯光學科技協同創新有限公司總經理 陳鷗波 |
15:55-16:15 | LED燈具用密封膠關鍵性能分析和解決方案 | 鄭州中原應用技術研究開發有限公司副總程師 胡生祥 |
16:15-16:45 | 演講企業+線下線上觀眾 互動討論 |
現場觀眾+微信群互動 |
16:45-17:15 | 贊助企業產品展示與線下線上觀眾 自由交流 合影 |
產品咨詢+自由交流 |
17:30-20:00 | 晚宴 | 全體與會人員 |
邵小姐 13928848289 微信:shaoyanli1122 郵箱:syl@alighting.cn
林小姐 13724171487 微信:13724171487 郵箱:ljx@alighting.cn